Software de PC: Gestión Comercial
*Precio licencia propietario ( Sin IVA incl.)
Presupuestos y Facturas | Desarrollo | Experto | Excelencia | |||||
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
|
monopuesto | 189,00 € | 318,00 € | 259,00 € | 488,00 € | 529,00 € | 868,00 € | 949,00 € | 1 708,00 € |
2 puestos | 414,00 € | 693,00 € | 579,00 € | 968,00 € | 999,00 € | 1 808,00 € | ||
3 puestos | 591,00 € | 920,00 € | 629,00 € | 1 068,00 € | 1 049,00 € | 1 908,00 € | ||
4 puestos | 679,00 € | 1 168,00 € | 1 099,00 € | 2 008,00 € | ||||
5 puestos | 729,00 € | 1 268,00 € | 1 149,00 € | 2 108,00 € | ||||
6 puestos | 779,00 € | 1 368,00 € | 1 199,00 € | 2 208,00 € | ||||
7 puestos | 829,00 € | 1 468,00 € | 1 249,00 € | 2 308,00 € | ||||
8 puestos | 879,00 € | 1 568,00 € | 1 299,00 € | 2 408,00 € | ||||
9 puestos | 929,00 € | 1 668,00 € | 1 349,00 € | 2 508,00 € | ||||
10 puestos | 979,00 € | 1 768,00 € | 1 399,00 € | 2 608,00 € |
Software de PC: Contabilidad
*Precio licencia propietario (Sin IVA incl.)
Emprendedor | Desarrollo | Experto | Excelencia | |||||
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
|
monopuesto | 259,00 € | 488,00 € | 529,00 € | 868,00 € | 949,00 € | 1 708,00 € | ||
2 puestos | 414,00 € | 693,00 € | 579,00 € | 968,00 € | 999,00 € | 1 808,00 € | ||
3 puestos | 591,00 € | 920,00 € | 629,00 € | 1 068,00 € | 1 049,00 € | 1 908,00 € | ||
4 puestos | 679,00 € | 1 168,00 € | 1 099,00 € | 2 008,00 € | ||||
5 puestos | 729,00 € | 1 268,00 € | 1 149,00 € | 2 108,00 € | ||||
6 puestos | 779,00 € | 1 368,00 € | 1 199,00 € | 2 208,00 € | ||||
7 puestos | 829,00 € | 1 468,00 € | 1 249,00 € | 2 308,00 € | ||||
8 puestos | 879,00 € | 1 568,00 € | 1 299,00 € | 2 408,00 € | ||||
9 puestos | 929,00 € | 1 668,00 € | 1 349,00 € | 2 508,00 € | ||||
10 puestos | 979,00 € | 1 768,00 € | 1 399,00 € | 2 608,00 € |
Software de PC: Obras y Reformas
*Precio licencia propietario ( Sin IVA incl.)
Emprendedor | Desarrollo | Experto | ||||
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
|
monopuesto | 219,00 € | 358,00 € | 408,00 € | 757,00 € | 799,00 € | 1 368,00 € |
2 puestos | 849,00 € | 1 468,00 € | ||||
3 puestos | 899,00 € | 1 568,00 € | ||||
4 puestos | 949,00 € | 1 668,00 € | ||||
5 puestos | 999,00 € | 1 768,00 € | ||||
6 puestos | 1 049,00 € | 1 868,00 € | ||||
7 puestos | 1 099,00 € | 1 968,00 € | ||||
8 puestos | 1 149,00 € | 2 068,00 € | ||||
9 puestos | 1 199,00 € | 2 168,00 € | ||||
10 puestos | 1 249,00 € | 2 268,00 € |
Software de PC: CRM
*Precio licencia propietario ( Sin IVA incl.)
Desarrollo | Experto | Excelencia | ||||
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
Sin Asistencia (Serv.Privilegio) |
Con Asistencia (Serv.Privilegio) |
|
monopuesto | 259,00 € | 488,00 € | 529,00 € | 868,00 € | 949,00 € | 1 708,00 € |
2 puestos | 414,00 € | 693,00 € | 579,00 € | 968,00 € | 999,00 € | 1 808,00 € |
3 puestos | 591,00 € | 920,00 € | 629,00 € | 1 068,00 € | 1 049,00 € | 1 908,00 € |
4 puestos | 679,00 € | 1 168,00 € | 1 099,00 € | 2 008,00 € | ||
5 puestos | 729,00 € | 1 268,00 € | 1 149,00 € | 2 108,00 € | ||
6 puestos | 779,00 € | 1 368,00 € | 1 199,00 € | 2 208,00 € | ||
7 puestos | 829,00 € | 1 468,00 € | 1 249,00 € | 2 308,00 € | ||
8 puestos | 879,00 € | 1 568,00 € | 1 299,00 € | 2 408,00 € | ||
9 puestos | 929,00 € | 1 668,00 € | 1 349,00 € | 2 508,00 € | ||
10 puestos | 979,00 € | 1 768,00 € | 1 399,00 € | 2 608,00 € |
Software En Línea: Contabilidad / Gestión Comercial / Obras y Reformas
*Precio por un mes (Sin IVA Incl.)
Software en línea | ||||
Contabilidad | ||||
Desarrollo | Experto | Excelencia | ||
Tarifa mensual | 29 € | 47 € | 75 € | |
Tarifa anual Hasta 4 Pagos | 348 € | 564 € | 900 € | |
Usuario Suplementario por mes | 9 € | 9 € | 9 € | |
Empresa Suplementaria por mes | 10 € | 10 € | 10 € | |
Gestión Comercial | ||||
Presupuestos y facturas | Desarrollo | Experto | Excelencia | |
Tarifa mensual | 14 € | 29 € | 47 € | 75 € |
Tarifa anual | 168 € | 348 € | 564 € | 900 € |
Usuario suplementario mes | 9 € | 9 € | 9 € | |
Empresa Suplementaria mes | 10 € | 10 € | 10 € | |
Obras y Reformas | ||||
Emprendedor | Desarrollo | Experto | ||
Tarifa mensual | 14 € | 29 € | 47 € | |
Tarifa anual | 168 € | 348 € | 564 € | |
Usuario suplementario mes | - | 9 € | ||
Empresa Suplementaria mes | - | 10 € |