

COMPARE Y ELIJA SU SOFTWARE | | ||
|---|---|---|---|
Versión Multiusuario | x | ||
Trabajo en red (Licencias adicionales) | x | ||
Gestión de Usuarios-Grupos de Usuarios | x | ||
Ciclo de Ventas Completo-Documentos de Ventas | x | x | |
Gestión de Cobros Clientes - Vencimientos | x | x | x |
Modificaciones Globales de Precios en los documentos | x | ||
Traspaso contable de ventas y cobros a clientes | x | x | x |
Histórico de Ventas por cliente | x | x | x |
Ajuste Global de Tiempos de trabajo, mano de obra o material | x | ||
Ciclo de Compras Completo – Documentos de Compras | x | ||
Reabastecimiento de Stock automático | x | ||
Ciclo de Almacén Completo – Documentos de Stock (Entradas /
Salidas) | x | ||
Documentos de Intercambio de Almacén e Inventario | x | ||
Actualización Global de Precios de Compra-Venta de los Elementos | x | ||
Actualización de Precios de compra en Presupuestos ya realizados | x | x | |
Gestión Completa de Proyectos | x | ||
Seguimiento de Obras Simplificadas o Detalladas | x | x | |
Creación de Campos Personalizados en todas las fichas | x | ||
Personalización total de columnas en todas las listas y documentos | x | x | x |
Importación de datos de Licitaciones desde Microsoft® Excel | x |

