

COMPARE Y ELIJA SU SOFTWARE | ||||
|---|---|---|---|---|
Importación / Exportación de los asientos en varios formatos | x | x | x | x |
Introducción práctica, ventas en mostrador | x | x | x | x |
Vencimientos | x (multi) | x (multi) | x (multi) | |
Casación manual, simplificada | x | x | x | x |
Declaración del IVA modelos 303 y 347 | x | x | x | x |
Balance y Cuenta de Resultados (estados preparatorios) | x | x | x | x |
Gestión de IVA Devengado | x | x | x | |
Introducción por predefinidos y por diario | x | x | x | |
Libro Mayor y Balance de Sumas y Saldos interactivo | x | x | x | |
Quitar casación automáticamente | x | x | ||
Conciliación bancaria automática | x | x | ||
Previsiones de flujo de efectivo | mono banco | multi banco | ||
Gestión de los inmovilizados | x | x | ||
Contabilidad analítica | x (3 ejes) | x (ejes limitados) | ||
Estadísticas analíticas | x | x | ||
Balance y Libro Mayor analíticos | x | x | ||
Gestión de presupuestos generales y analíticos | x | x | ||
Versión en red (opcional) | hasta 3 puestos | hasta 5 puestos | ilimitado | |
Pagos por lote | x | |||
Vencimientos interactivos | x |
